| TYPE# | FREQUENCE MHz | OUTPUT (WATTS) | INPUT (mWatts) | CLASS | CASE | EFF. (%) | VCC (Volt) | VBB (Volt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74N16 =
MHW806 |
870 - 950 | 8 | 74 | 7.0 | ||||
| BGY110D | 824 - 849 | 2 | 2 | 7.2 | ||||
| BGY32 | 68 - 88 | 23 | 12.0 | |||||
| BGY33 | 80 - 108 | 23 | 12.0 | |||||
| BGY36 | 148 - 174 | 23 | 12.0 | |||||
| BGY40A | 400 - 440 | 13 | ||||||
| BGY45B | 140 - 170 | 25 | 150 | C | 12.0 | |||
| BGY47T | 300 - 450 | 2 | ||||||
| BGY57 | 40 - 450 | A | 714-04 | |||||
| BGY82 =
MHW5142A |
40 - 450 | |||||||
| BGY132 | 68 - 88 | 18 | 100 | C | SOT-132B | |||
| BGY133 | 80 - 108 | 18 | 200 | C | ||||
| BGY581 | 40 - 550 | |||||||
| BGY582 | 40 - 550 | |||||||
| FAO1207 | 890 - 915 | 1.6 | 5 | GH-5 | 50 | 5.8 | -4.0 | |
| FAO1209 | 940 - 955 | 1.2 | 5 | GH-7 | 35 | 5.8 | -4.0 | |
| FAO1312 | 824 - 849 | 1.2 | 5 | GH-6 | 35 | 5.8 | -4.0 | |
| FAO1314 | 1710 - 1453 | 2 | 1 | GH-10 | 40 | 5.8 | -4.0 | |
| FAO1317 | 1429 - 1453 | 1.2 | 5 | GH-10 | 35 | 5.8 | -4.0 | |
| K43 | 898 - 941 | 13 | 300 | C | ||||
| MGF7103 | 824 - 849 | 1.4 | 5 | 50 | 5.8 | |||
| MGF7104 | 872 - 905 | 1.4 | 5 | 50 | 5.8 | |||
| MGF7105 | 890 - 915 | 1.4 | 5 | 50 | 5.8 | |||
| MGF7113 | 824 - 849 | 1.4 | 5 | 50 | 4.7 | |||
| MGF7114 | 872 - 905 | 1.4 | 5 | 50 | 4.7 | |||
| MGF7132 | 1880 - 1900 | 0.4 | 21 | 40 | 4.6 | |||
| MGF7133 | 1880 - 1900 | 0.4 | 21 | 30 | 3.3 | |||
| MHW591 | 1 - 250 | 0.7 | 1 | A | 714-04 | |||
| MHW592 28V | 1 - 250 | 0.7 | 1 | A | 714-04 | |||
| MHW593 | 10 - 400 | 0.7 | 1 | A | 714-04 | |||
| MHW602 | 146 - 174 | 20 | 175 | C | 297-02 | |||
| MHW607-1
MHW607-2 |
136 - 150
146 - 174 |
7 | 1 | C | 301K-01/1 | 7.5 | ||
| MHW612 | 146 - 174 | 20 | 400 | C | 301A-03 | |||
| MHW707-2 | 440 - 470 | 7 | 1 | C | 301J-02/1 | 7.5 | ||
| MHW709-1
MHW709-2 MHW709-3 |
400 - 440
440 - 470 470 - 512 |
7.5 | 100 | C | 700-03/1 | 12.5 | ||
| MHW710-1
MHW710-2 MHW710-3 |
400 - 440
440 - 470 470 - 512 |
13 | 150 | C | 700-03/1 | 12.5 | ||
| MHW720-1
MHW720-2 MHW720A1 MHW720A2 |
400 - 440
440 - 470 400 - 440 440 -470 |
20 | 150 | C | 700-03/1 | 12.5 | ||
| MHW801-1
MHW801-2 MHW801-3 MHW801-4 |
820 - 850
870 - 905 890 - 915 915 - 925 |
1.6
1.6 2 1.6 |
1 | C | 413-01/1 | 6 | ||
| MHW803-1
MHW803-2 MHW803-3 MHW803-4 |
820 - 850
806 - 870 870 - 905 890 - 940 |
2 | 1 | C | 301E-04/1 | 7.5 | ||
| MHW806A1
MHW806A2 MHW806A3 MHW806A4 |
820 - 850
806 - 870 890 - 915 870 - 960 |
6 | 3 | C | 301H-3/1 | 12.5 | ||
| MHW807-1
MHW807-2 |
820 - 850
890 - 915 |
6 | 1 | C | 301L-01/1 | |||
| MHW812A3 | 870 - 950 | 12 | 100 | C | 301L-01/1 | 12.5 | ||
| MHW820-1
MHW820-2 MHW820-3 |
806 - 870
806 - 890 870 - 950 |
20
20 18 |
350 | C | 301-G01/1 | |||
| MHW932 | 890 - 915 | 32 | 20 | AB | 301S | |||
| MHW5222
MHW5222A |
40 - 450 | A | 714-04 | |||||
| MHW5342A | 40 - 450 | A | ||||||
| MHW6182 | 40 - 555 | A | 714-04 | |||||
| MHW6342 | 40 - 555 | A | 714-04 | |||||
| MHW9002-2 | 824 - 905 | 1.41 | 5 | A | 420A-01 | |||
| MX20-1
MX20-2 |
400 - 440
440 - 470 |
20 | 150 | C | 830-01/1 | 12.5 | ||
| PF0011 | 890 - 915 | 6 | 2 | AB | ||||
| PF0031 | 890 - 915 | 6 | 2 | AB | ||||
| PF0310 | 136 - 150 | 7 | 20 | AB | RF-J | |||
| SAU11 | 902 - 905 | 8 | 200 | C | H | |||
| SAU12 | 825 - 845 | 8 | 1 | C | H4 | |||
| SAU16H
SAU16SH |
450 - 470
490 - 512 |
5 | 150 | AB | 5-30H | |||
| SAU17A | 870 - 915 | 8 | 1 | C | H2 | |||
| SAU21
SAU21H |
825 - 845
- |
6 | 1 | C
AB |
||||
| SAU26 | 430 - 450 | 7 | 12 | C | H27 | |||
| SAU27AH
SAU27M |
490 - 512
450 - 490 |
32 | 200 | H3 | ||||
| SAU3 | 430 - 450 | 17 | 200 | C | H2 | |||
| SAU35AH | 450 - 470 | 2.7 | 150 | AB | ||||
| SAU4 | 430 - 450 | 10 | 200 | AB | H4 | |||
| SAU47 | 824 - 849 | 1.3 | 5 | AB | ||||
| SAU6L | 400 - 440 | 8 | 200 | C | H2 | |||
| SAV12 | 144 - 148 | 5 | 150 | AB | ||||
| SAV15 | 220 - 225 | 30 | 200 | C | H2 | |||
| SAV16L
SAV16H SAV16SH |
135 - 150
150 - 160 174 - ? |
5 | 150 | C | AB | |||
| SAV17 | 144 - 148 | 50 | 400 | C | H2 | |||
| SAV21L
SAV21H |
-
150 - 175 |
32 | 200 | C | H2 | |||
| SAV22A | 144 - 148 | 7 | 15 | C | ||||
| SAV24 | 144 - 148 | 50 | 400 | C | H2 | |||
| SAV28 | 144 - 148 | 7 | 20 | AB | ||||
| SAV6 | 154 - 162 | 28 | 200 | C | H2 | |||
| SAV7 | 144 - 148 | 28 | 200 | C | H2 | |||