PA3BZO VHF/UHF HOME
COAX DATA
| TYPE | DIAMETER | ATT. dB/100 mtr | ATT. dB/100 mtr | Average Power |
| (50 Ohm) | | 100 MHz | 1000 MHz | W / 1000 MHz |
| RG No. | | | | |
| 124 /U (73 Ohm) | | | | |
| 125 /U (150 Ohm) | | | | |
| 126 /U | | | | |
| 128 /U | | | | |
| 130 /U (95 Ohm) | 15.9 mm | 7.0 | | |
| 131 /U (95 Ohm) | | | | |
| 140 /U (75 Ohm) | | 14.5 | 43 | 650 |
| 141 /U t | 4.8 mm | 14.5 | 43 | 650 |
| 142 /U t | 5.0 mm | 14.5 | 43 | 650 |
| 143 /U | | 8.25 | 32 | 850 |
| 144 /U (75 Ohm) | 10.4 | 5.25 | 23 | 1700 |
| 156 /U | | | | |
| 157 /U | | | | |
| 158 /U (25 Ohm) | | | | |
| 161 /U (70 Ohm) | | 32.3 | 82.5 | 200 |
| 164 A/U (75 Ohm) | 22.1 mm | 4.5 | | |
| 165 /U | 10.4 mm | 7.5 | 25 | 1700 |
| 174 /U p | 2.5 mm | 29.5 | 102 | 16 |
| 178 B/U t (75 Ohm) | 1.8 mm | 44 | 148.5 | 78 |
| 179 B/U t (75 Ohm) | 2.5 mm | 33 | 32.3 | 200 |
| 180 B/U (95 Ohm) | 3.6 mm | 16.8 | 54.5 | |
| 180 /U t (95 Ohm) | | 16.8 | 54.5 | 250 |
| 181 /U (125 Ohm) | 16.2 mm | 9.5/9.5 | | |
| 187 A/U (75 Ohm) | 2.6 mm | 32.3 | 82.5 | 200 |
| 187 /U t (75 Ohm) | | 32.3 | 82.5 | 200 |
| 188 A/U | 2.6 mm | 38 | 99 | 160 |
| 188 /U t | 2.5 mm | | | |
| 190 /U | | | | |
| 191 /U (25 Ohm) | | | | |
| 195 /U (95 Ohm) | | 16.8 | 54.5 | 250 |
| 196 A/U | 2.1 mm | 44 | 148.5 | 78 |
| 209 /U | | | | |
| 210 /U (93 Ohm) | 6.2 mm | 2.8 | 11.2 | 620 |
| 211 /U | | | | |
| 212 /U | 8.5 mm | 10 | | |
| 213 /U p | 10.3 mm | 7.25 | 30 | 190 |
| 214 | 10.8 mm | 7.25 | 30 | 190 |
| 215 /U | 10.8 mm | 7.25 | 30 | 190 |
| 216 /U (75 Ohm) | 10.8 mm | 7.25 | 30 | 150 |
| 217 /U | 13.8 mm | 4.6 | 19 | 260 |
| 218 /U | 22.1 mm | 4.5 | | |
| 219 /U | | 4.5 | | |
| 220 /U | 28.4 mm | 3.5 | | |
| 221 /U | | 3.5 | | |
| 223 /U p | 5.4 mm | 15.2 | 54 | 53 |
| 224 /U | | 6.5 | | |
| 225 /U | 10.9 mm | 7.5 | 25 | 1700 |
| 226 /U | 12.7 mm | 5.8 | | |
| 227 /U | | 7.5 | | |
| 228 /U | | | | |
| 279 /U (75 Ohm) | | | | |
| 280 /U | 12.2 mm | 5.3 | | |
to coax index