Terug naar de SV Paul Keres Homepage.

Eindstand

27e Open Kampioenschap van Utrecht (2000)
groep 2
Stand na ronde 6 

plt  nr naam                           ttl score WP   SB    rtng  lnd tpr   W-We ws kleur  gespeelde partijen
  1   1 Stefan G.M.A. Brouwers ........ ...  5.5 23   20.25 1828N NED 2036 +1.30  1 WZW-WZ 71W+ 44Z+  7W+  0-b 10W+ 13Z+
  1   2 Marlies Bensdorp .............. w..  5.5 21   18.5  1669N NED 2106 +3.28  0 WWZWZZ 45W+ 56W+ 24Z+ 99W+  8Z+  3Z=
  3   3 Alexander Cupido .............. ...  5   26   20.75 1872N NED 2064 +1.20  1 -WZWZW  0-b  6W+ 17Z+ 32W+ 22Z+  2W=
  3   4 Dimitri van Leent ............. ...  5   22   17.75 1782N NED 2014 +1.45 -1 -ZWZWZ  0-b 68Z+ 25W= 30Z+ 14W+ 12Z+
  3   5 Paul L. de Freytas ............ ...  5   21.5 17.75 1831N NED 1994 +1.22  0 WZWZWZ 31W= 42Z+ 34W+ 21Z+ 12W= 11Z+
  6   6 Benno van den Berg ............ ...  4.5 23   15.75 1899E NED 1940  0.00  1 WZW-ZW 35W+  3Z- 47W+  0-b 33Z+ 28W+
  6   7 Karl L. Baak .................. ...  4.5 23   15.25 1748N NED 1884 +0.85 -1 ZWZ-WZ 38Z+ 46W+  1Z-  0-b 53W+ 23Z+
  6   8 Kees Vellekoop ................ ...  4.5 21   13.25 1655N NED 1831 +1.10 -1 WZZ-WZ 88W+ 40Z+ 65Z+  0-b  2W- 20Z+
  6   9 A.H.A.F. Janssen .............. ...  4.5 19.5 13.75 1842N NED 1874 +0.24  0 ZWZWZW 48Z+ 10W- 57Z+ 29W= 27Z+ 22W+
 10  10 Pim L. Gentenaar .............. ...  4   24   14.5  1713N NED 2001 +1.80  1 WZW-ZW 63W+  9Z+ 27W+  0-b  1Z- 16W=
 10  11 Herman Siebelhoff ............. ...  4   23   14    1844N NED 1876 +0.20  1 -ZWZWW  0-b 31Z+ 18W= 51Z+ 41W+  5W-
 10  12 Arie M.A. Luca ................ ...  4   23   13.5  1798N NED 1870 +0.45  1 W-ZWZW 28W+  0-b 62Z+ 43W+  5Z=  4W-
 10  13 R.D.A.(Dimitri) Hendriks ...... ...  4   22.5 13.25 1698N NED 1831 +1.00  0 ZWZWZW 66Z+ 32W= 14Z= 26W+ 15Z+  1W-
 10  14 Almar Sternau ................. ...  4   22   13    1826N NED 1826  0.00  1 Z-WWZW 39Z+  0-b 13W= 65W+  4Z- 48W+
 10  15 Andr‚ Meester ................. ...  4   20.5 12.75 1743N NED 1927 +1.15 -1 WZZ-WZ 60W+ 23Z= 16Z+  0-b 13W- 47Z+
 10  16 Caspar A. Kruijf .............. ...  4   19   11    1848N NED 1790 -0.44  0 WZWZWZ 67W+ 18Z= 15W- 59Z+ 55W+ 10Z=
 10  17 Bobby Fijlstra ................ ...  4   18.5 10.25 1781N NED 1821 +0.25  1 WZW-ZW 54W= 70Z+  3W-  0-b 67Z+ 43W+
 10  18 Jeroen Bollaart ............... ...  4   18   10.5  1738N NED 1704 -0.26  0 ZWZWZW 91Z+ 16W= 11Z= 20W- 66Z+ 46W+
 10  19 Ronald Gouma .................. ...  4   17.5 10.75 1882N NED 1792 -0.68  0 WZWZWZ 30W- 49Z= 70W+ 58Z+ 20W= 42Z+
 20  20 Tjaart-Jan Offringa ........... ...  3.5 23   13    1612N NED 1872 +1.30  0 --WZZW  0-b  0-b 40W+ 18Z+ 19Z=  8W-
 20  21 Louis W. Rutgers .............. ...  3.5 21.5 11.5  1789N NED 1761 -0.22  0 ZWZWZW 52Z+ 43W= 33Z+  5W- 29Z= 41W=
 20  22 Stefan Nobbenhuis ............. ...  3.5 21    9.75 1592N NED 1856 +1.65  1 WZW-WZ 78W+ 61Z+ 23W+  0-b  3W-  9Z-
 20  23 Ren‚ Ordelman ................. ...  3.5 20.5 10.5  1897N NED 1749 -1.12  0 ZWZWZW 75Z+ 15W= 22Z- 52W+ 32Z+  7W-
 20  24 Marijke F. Kok ................ w..  3.5 20.5  9.75 1757N NED 1726 -0.20  1 WZWZ-W 68W+ 30Z+  2W- 41Z-  0-b 62W+
 20  25 Wim J. van Hoek ............... ...  3.5 20   11    1693N NED 1725 +0.20 -1 ZWZ-WZ 55Z= 79W+  4Z=  0-b 39W= 40Z=
 20  26 Ed Verstraete ................. ...  3.5 20   10.75 1736N NED 1732 -0.04  0 WZWZWZ 59W+ 27Z- 37W+ 13Z- 51W+ 39Z=
 20  27 Roel J. Leget ................. ...  3.5 20    9.75 1875N NED 1796 -0.50 -1 ZWZ-WZ 81Z+ 26W+ 10Z-  0-b  9W- 58Z+
 20  28 Jan van Eck ................... ...  3.5 20    9.75 1601N NED 1785 +1.15 -1 Z-WZWZ 12Z-  0-b 77W+ 61Z+ 31W+  6Z-
 20  29 Ronald C.A. de Klerk .......... ...  3.5 19.5 10.25 1681E NED 1684 +0.02  0 WWZZWZ 37W- 84W+ 46Z+  9Z= 21W= 38Z=
 20  30 Eric J.M. Langedijk ........... ...  3.5 19.5  9.75 1650N NED 1789 +1.04  0 ZWZWZW 19Z+ 24W- 69Z+  4W- 63Z= 57W+
 20  31 Paul O' Mara .................. ...  3.5 19.5  9.5  1630N ENG 1737 +0.80  0 ZWZWZW  5Z= 11W- 74Z+ 82W+ 28Z- 63W+
 20  32 Sander van Wijngaarden ........ ...  3.5 19.5  9    1790N NED 1801 +0.08  0 WZWZWZ 64W+ 13Z= 58W+  3Z- 23W- 60Z+
 20  33 Miguel-Angel Cardenas ......... ...  3.5 19    9.25 1667N NED 1811 +0.90 -1 Z-WZWZ 69Z+  0-b 21W- 50Z+  6W- 61Z+
 20  34 Arno A. Wiersma ............... ...  3.5 18.5  9    1726N NED 1690 -0.28  0 WZZWZW 82W= 76Z+  5Z- 45W= 35Z= 54W+
 20  35 H.C.(Kees) Pafort ............. ...  3.5 18.5  8.75 1683N NED 1803 +0.75 -1 Z-WZWZ  6Z-  0-b 87W+ 36Z= 34W= 55Z+
 20  36 Ernst M. van de Vecht ......... ...  3.5 18   10.25 1808N NED 1745 -0.40  1 W-ZWZW 50W+  0-b 43Z- 35W= 54Z= 56W+
 20  37 H.G.(Henk) van Houten ......... ...  3.5 18    9.75 1576N NED 1736 +1.00 -1 ZWZ-WZ 29Z+ 65W- 26Z-  0-b 75W+ 59Z+
 20  38 Claudia Hijweegen ............. w..  3.5 18    9    1527N NED 1799 +1.70  1 WZW-ZW  7W- 60Z= 83W+  0-b 44Z+ 29W=
 20  39 Guus R. van Lingen ............ ...  3.5 18    8.75 1621N NED 1733 +0.70  1 W-ZWZW 14W-  0-b 90Z+ 57W+ 25Z= 26W=
 20  40 Leo de Jager .................. ...  3.5 17    7.25 1781N NED 1697 -0.64  0 ZWZWZW 84Z+  8W- 20Z- 69W+ 72Z+ 25W=
 20  41 Hugo van Elteren .............. ...  3.5 16.5  8.5  1729N NED 1714 -0.10 -1 -ZWWZZ  0-b 87Z= 89W+ 24W+ 11Z- 21Z=
 42  42 J.A.P.(Arjon) Severijnen ...... ...  3   19.5  7.5  1626N NED 1738 +0.70  1 -WZWZW  0-b  5W- 79Z+ 56W+ 43Z= 19W-
 42  43 Roy de Haas ................... ...  3   19    7.75 1693N NED 1678 -0.12  0 WZWZWZ 89W+ 21Z= 36W+ 12Z- 42W= 17Z-
 42  44 Louis H. Hijweegen ............ ...  3   18.5  6.75 1727N NED 1592 -0.85 -1 ZWZ-WZ 74Z+  1W- 54Z=  0-b 38W- 76Z+
 42  45 Geertje Dirkse ................ w..  3   18.5  6.75 1650E NED 1650  0.00 -1 Z-WZWZ  2Z-  0-b 76W+ 34Z= 47W- 84Z+
 42  46 Shaun McConochie .............. ...  3   18.5  6.5  1410N ENG 1634 +1.68  0 WZWZWZ 47W+  7Z- 29W- 93Z+ 49W+ 18Z-
 42  47 Jan J. Rathenau ............... ...  3   17    5.5  1688N NED 1593 -0.72  0 ZWZWZW 46Z- 90W+  6Z- 73W+ 45Z+ 15W-
 42  48 Hans J.H. Kuijper ............. ...  3   17    4.5  1630N NED 1547 -0.42  0 WZW--Z  9W- 93Z+ 49W=  0-b 65-+ 14Z-
 42  49 Sicco Verwer .................. ...  3   16.5  7.75 1800N NED 1593 -1.56  0 ZWZWZW 57Z= 19W= 48Z= 54W= 46Z- 69W+
 42  50 Leo F. Keijzer ................ ...  3   16.5  6.75 1616N NED 1624 +0.06  0 ZWZWZW 36Z- 66W+ 56Z= 33W- 52Z= 67W+
 42  51 Stef A. Boog .................. ...  3   16    6    1703N NED 1632 -0.45  1 W-ZWZW 77W=  0-b 73Z+ 11W- 26Z- 72W+
 42  52 Linda Verboom ................. w..  3   15    5.25 1593N NED 1641 +0.36  0 WZWZWZ 21W- 88Z+ 61W= 23Z- 50W= 73Z+
 42  53 Maris S. Arcilla .............. w..  3   14.5  5    1597N NED 1518 -0.50  1 WZW-ZW 72W= 58Z- 93W+  0-b  7Z- 66W+
 54  54 Patriek Tromp ................. ...  2.5 19.5  8    1579N NED 1699 +0.75 -1 Z-WZWZ 17Z=  0-b 44W= 49Z= 36W= 34Z-
 54  55 Roelof E. Geurtsen ............ ...  2.5 18.5  6.75 1604E NED 1604  0.00  1 W-ZWZW 25W=  0-b 82Z= 62W+ 16Z- 35W-
 54  56 Gabri‰l V. van de Schootbrugge. ...  2.5 18.5  5    1785N NED 1591 -1.46  0 WZWZWZ 80W+  2Z- 50W= 42Z- 83W+ 36Z-
 54  57 Floris van der Blom ........... ...  2.5 18    5    1605N NED 1658 +0.40  0 WZWZWZ 49W= 72Z+  9W- 39Z- 84W+ 30Z-
 54  58 Jasper Seelemeijer ............ ...  2.5 17.5  5.25 1696N NED 1633 -0.40  1 -WZWZW  0-b 53W+ 32Z- 19W- 90Z+ 27W-
 54  59 Ingeborg M. Nicolai ........... w..  2.5 17.5  5.25 1540N NED 1572 +0.20  1 Z-WWZW 26Z-  0-b 60W+ 16W- 71Z+ 37W-
 54  60 H.W.(Bert) Lardenoije ......... ...  2.5 17.5  4.75 1707N NED 1484 -1.40  1 ZWZW-W 15Z- 38W= 59Z- 81W+ 82-+ 32W-
 54  61 Sytze G.F. van der Velde ...... ...  2.5 17    5    1756N NED 1498 -1.94  0 ZWZWZW 73Z+ 22W- 52Z= 28W- 68Z+ 33W-
 54  62 Frank Hordijk ................. ...  2.5 16.5  5.25 1679N NED 1536 -0.90 -1 -ZWZWZ  0-b 77Z+ 12W- 55Z- 70W+ 24Z-
 54  63 Frank Heinen .................. ...  2.5 16    5.25 1760N NED 1478 -2.12  0 ZWWZWZ 10Z- 73W- 71W+ 91Z+ 30W= 31Z-
 54  64 Koen S. Noordewier ............ ...  2.5 12    3.25 1593N NED 1386 -1.30 -1 ZWZ-WZ 32Z- 69W- 66Z-  0-b 93W+ 83Z+
 65  65 Cerdar Kalinalti .............. ...  2   19    7.5  1646E NED 1646  0.00  0 WZWZ-  87W+ 37Z+  8W- 14Z- 48--  0  
 65  66 Andrew DeSantos ............... ...  2   17.5  3.5  1260N ENG 1431 +1.28  0 WZWZWZ 13W- 50Z- 64W+ 89Z+ 18W- 53Z-
 65  67 Garth Sylbing ................. ...  2   17    4    1633N NED 1482 -0.95 -1 ZWZ-WZ 16Z- 74W= 78Z+  0-b 17W- 50Z-
 65  68 W. Kaasjager .................. ...  2   17    4    1547N NED 1571 +0.15 -1 ZWZ-WZ 24Z-  4W- 81Z+  0-b 61W- 75Z=
 65  69 Remko Moerkerken .............. ...  2   17    3.5  1509E NED 1512 +0.02  0 WZWZWZ 33W- 64Z+ 30W- 40Z- 89W+ 49Z-
 65  70 Karel van Delft ............... ...  2   16.5  4    1570N NED 1507 -0.40  1 -WZWZW  0-b 17W- 19Z- 78W+ 62Z- 74W=
 65  71 Nico Sloof .................... ...  2   16.5  4    1354N NED 1485 +0.98  0 ZWZWWZ  1Z- 75W= 63Z- 80W+ 59W- 77Z=
 65  72 C.R.(Kees) Volkers ............ ...  2   16    4.5  1795N NED 1484 -1.95 -1 ZWZ-WZ 53Z= 57W- 80Z+  0-b 40W- 51Z-
 65  73 Mohamed I. Jamshedy ........... ...  2   15.5  3.25 1461E NED 1461  0.00  1 WZWZ-W 61W- 63Z+ 51W- 47Z- 91-+ 52W-
 65  74 A.P.J.J.(Ton) van den Akker ... ...  2   14.5  4    1473N NED 1469 -0.04  0 WZWZWZ 44W- 67Z= 31W- 76Z= 77W= 70Z=
 65  75 Ruth Woning ................... ...  2   14.5  3.75 1653N NED 1406 -1.55  1 WZW-ZW 23W- 71Z= 91W=  0-b 37Z- 68W=
 65  76 Diederik Royers ............... ...  2   14.5  3    1593N NED 1466 -0.80  1 -WZWZW  0-b 34W- 45Z- 74W= 87Z+ 44W-
 65  77 Sanne van Diepen .............. w..  2   14    4    1373N NED 1408 +0.26  0 ZWZWZW 51Z= 62W- 28Z- 90W= 74Z= 71W=
 65  78 C.J. Jowett ................... ...  2   14    4    1472N ENG 1417 -0.35  1 Z-WZWW 22Z-  0-b 67W- 70Z- 92W= 91W+
 65  79 Pieter J.W. Hofstra ........... ...  2   13    3    1465N NED 1434 -0.20 -1 -ZWZWZ  0-b 25Z- 42W- 83Z- 80W= 89Z+
 65  80 Chris A.M. van Meer ........... ...  2   11.5  3    1592N NED 1393 -1.25 -1 Z-WZZW 56Z-  0-b 72W- 71Z- 79Z= 90W+
 65  81 Ren‚ E.J.M. Meuwissen ......... ...  2   10.5  2    1643N NED 1399 -1.84  0 WZWZWZ 27W- 89Z- 68W- 60Z- 88W+ 87Z+
 82  82 Ronald Marcelis ............... ...  1.5 17    6.75 1469N NED 1528 +0.22 -1 Z-WZ-  34Z=  0-b 55W= 31Z- 60--  0  
 82  83 B. Duivenvoorden .............. ...  1.5 15.5  2.75 1692N NED 1405 -1.80  1 W-ZWZW 85W-  0-b 38Z- 79W+ 56Z- 64W-
 82  84 Frans Fijlstra ................ ...  1.5 15    1.75 1585N NED 1362 -1.40  1 WZW-ZW 40W- 29Z- 88W+  0-b 57Z- 45W-
 85  85 Willem G. Sanderse ............ ...  1   19   10.25 1868N NED 2084 +0.27 -1 Z      83Z+  0    0    0    0    0  
 85  86 Mart T.A.M. Renders ........... ...  1   18.5  9.75 1762N NED 1802 +0.05 -1    Z    0    0    0   88Z+  0    0  
 85  87 J.M.P.(Hans) Thuijls .......... ...  1   15    2.25 1530N NED 1347 -1.15  1 ZWZ-WW 65Z- 41W= 35Z-  0-b 76W- 81W-
 85  88 Corniel Nobel ................. ...  1   15    0.5  1280E NED 1278 -0.02  0 ZWZWZW  8Z- 52W- 84Z- 86W- 81Z- 93W+
 85  89 Paul van Diermen .............. ...  1   14.5  2    1295N NED 1277 -0.14  0 ZWZWZW 43Z- 81W+ 41Z- 66W- 69Z- 79W-
 85  90 Sander Schoonderwoerd ......... ...  1   14    1.5  1391N NED 1280 -0.70 -1 -ZWZWZ  0-b 47Z- 39W- 77Z= 58W- 80Z-
 85  91 Feike Reitsma ................. ...  1   13.5  2.5  1508N NED 1369 -0.70  0 W-ZW-Z 18W-  0-b 75Z= 63W- 73-- 78Z-
 92  92 Reinier van Olderen ........... ...  0.5 17    8.5  1518N NED 1471 -0.06 -1     Z   0    0    0    0   78Z=  0  
 92  93 Jan W. Engelman ............... ...  0.5 12.5  0.25 1110N NED 1047 -0.40 -1 -WZWZZ  0-b 48W- 53Z- 46W- 64Z- 88Z-
 94  99 Albertus ten Hertog ........... ...  0   18    6.25 1879N NED 1264 -0.77 -1    Z    0    0    0    2Z-  0    0  

                                                                               
* Software : Gerard de Nooij, Pierre Monteuxstr.37, Hengelo, tel. 074-2770338 *

This page created by Hans Sandbrink.
Maintained by HS, May 21st 2000. Any questions or comments to johaha@worldonline.nl